Технический лист № 5.1
Редакция 08.2026
Фасадные панели Döcke
1. Назначение и общая информация об изделии.
Фасадные панели Döcke — стеновой наружный отделочный материал, предназначенный для защиты фасада и цоколя от воздействия климатических и экологических факторов и придания ему аккуратного и законченного вида. Фасадные панели Döcke изготавливаются из полимеров методом литья под давлением.
2. Геометрические и логистические характеристики фасадных панелей Döcke.
| № п/п | Наименование | Рабочая длина, мм | Рабочая ширина, мм | Рабочая площадь, м² | Высота профиля, мм | Вес упаковки брутто, кг | Количество в упаковке, шт | Внешние размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | Тип упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕМИУМ | |||||||||
| 1 | Фасадная панель БЕРГ | 1015 | 434 | 0,44 | 17 | 17,9 | 10 | 1156×490×196 | Гофрокартон |
| 2 | Фасадная панель ШТАЙН | 1098 | 400 | 0,44 | 25 | 21,3 | 10 | 1226×470×266 | Гофрокартон |
| 3 | Фасадная панель БУРГ | 946 | 445 | 0,42 | 22 | 18,3 | 10 | 1116×510×251 | Гофрокартон |
| 4 | Фасадная панель ФЕЛЬС | 1052 | 425 | 0,45 | 30 | 21,2 | 10 | 1186×480×321 | Гофрокартон |
| 5 | Фасадная панель ШТЕРН | 1073 | 427 | 0,46 | 25 | 21,2 | 10 | 1235×500×260 | Гофрокартон |
| 6 | Фасадная панель КЛИНКЕР | 998 | 406 | 0,41 | 21 | 18,4 | 10 | 1143×480×217 | Гофрокартон |
| 7 | Фасадная панель ФЛЕМИШ | 1095 | 420 | 0,46 | 17,4 | 20 | 10 | 1225×495×190 | Гофрокартон |
| СТАНДАРТ | |||||||||
| 9 | Фасадная панель ФЛЕМИШ | 1095 | 420 | 0,46 | 17,4 | 20 | 10 | 1225×495×190 | Гофрокартон |
| 10 | Фасадная панель СЛАНЕЦ | 930 | 406 | 0,38 | 26 | 18,3 | 10 | 1090×480×300 | Гофрокартон |
| 11 | Фасадная панель ДЮФУР | 1014 | 424 | 0,43 | 25 | 18,6 | 10 | 1200×500×260 | Гофрокартон |
| 12 | Фасадная панель АЛТАЙ | 1098 | 400 | 0,44 | 25 | 21,3 | 10 | 1226×470×266 | Гофрокартон |
3. Геометрические и логистические характеристики комплектующих к фасадным панелям Döcke.
| № п/п | Наименование элемента | Внешний вид | Назначение и геометрические параметры | Вес упаковки брутто, кг | Количество в упаковке, шт | Внешние размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | Тип упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углы ПРЕМИУМ | |||||||
| 1 | Угол БЕРГ | ![]() | Отделка фасадных панелей БЕРГ на внешних углах здания. Рабочая длина — 434 мм. | 5,3 | 12 | 480×180×480 | Гофрокартон |
| 2 | Угол ШТАЙН | ![]() | Отделка фасадных панелей ШТАЙН на внешних углах здания. Рабочая длина — 400 мм. | 5,2 | 9 | 530×215×435 | Гофрокартон |
| 3 | Угол БУРГ | ![]() | Отделка фасадных панелей БУРГ на внешних углах здания. Рабочая длина — 445 мм. | 5,8 | 10 | 520×220×490 | Гофрокартон |
| 4 | Угол ФЕЛЬС | ![]() | Отделка фасадных панелей ФЕЛЬС на внешних углах здания. Рабочая длина — 425 мм. | 4,5 | 8 | 525×215×460 | Гофрокартон |
| 5 | Угол ШТЕРН | ![]() | Отделка фасадных панелей ШТЕРН на внешних углах здания. Рабочая длина — 427 мм. | 4,9 | 7 | 475×240×470 | Гофрокартон |
| 6 | Угол КЛИНКЕР | ![]() | Отделка фасадных панелей КЛИНКЕР на внешних углах здания. Рабочая длина — 406 мм. | 6,7 | 10 | 525×240×445 | Гофрокартон |
| 7 | Угол ФЛЕМИШ | ![]() | Отделка фасадных панелей ФЛЕМИШ на внешних углах здания. Рабочая длина — 420 мм. | 5,9 | 12 | 500×255×455 | Гофрокартон |
| Углы СТАНДАРТ | |||||||
| 8 | Угол ФЛЕМИШ | ![]() | Отделка фасадных панелей ФЛЕМИШ на внешних углах здания. Рабочая длина — 420 мм. | 5,9 | 12 | 500×255×455 | Гофрокартон |
| 9 | Угол СЛАНЕЦ | ![]() | Отделка фасадных панелей СЛАНЕЦ на внешних углах здания. Рабочая длина — 406 мм. | 5,1 | 9 | 535×200×435 | Гофрокартон |
| 10 | Угол ДЮФУР | ![]() | Отделка фасадных панелей ДЮФУР на внешних углах здания. Рабочая длина — 424 мм. | 4,1 | 8 | 480×180×480 | Гофрокартон |
| 11 | Угол АЛТАЙ | ![]() | Отделка фасадных панелей АЛТАЙ на внешних углах здания. Рабочая длина — 400 мм. | 5,2 | 9 | 530×215×435 | Гофрокартон |
| 12 | Стартовый угол БЕРГ и ФЛЕМИШ | ![]() | Начальный элемент для фиксации углов БЕРГ и ФЛЕМИШ на внешних углах здания. | 2,3 | 80 | 226×226×206 | Гофрокартон |
| 13 | Стартовый угол ШТАЙН, ШТЕРН, СЛАНЕЦ, АЛТАЙ | ![]() | Начальный элемент для фиксации углов ШТАЙН, ШТЕРН, СЛАНЕЦ и АЛТАЙ на внешних углах здания. | 1,9 | 50 | 226×226×206 | Гофрокартон |
| 14 | Стартовый угол БУРГ, КЛИНКЕР | ![]() | Начальный элемент для фиксации углов БУРГ и КЛИНКЕР на внешних углах здания. | 1,9 | 50 | 226×226×206 | Гофрокартон |
| 15 | Стартовый угол ФЕЛЬС | ![]() | Начальный элемент для фиксации углов ФЕЛЬС на внешних углах здания. | 1,9 | 50 | 226×226×206 | Гофрокартон |
| 16 | Стартовый угол ДЮФУР | ![]() | Начальный элемент для фиксации углов ДЮФУР на внешних углах здания. | 1,8 | 50 | 226×226×206 | Гофрокартон |
| 17 | Фасадный стартовый профиль | ![]() | Начальный элемент для фиксации фасадных панелей. Длина — 1000 мм. | 4,5 | 50 | 1005×145×85 | Гофрокартон |
4. Правила хранения.
- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Упаковки необходимо хранить на сплошном основании, длина основания должна быть не менее длины упаковки сайдинга, не допускается свисание пачек по краям.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
- без упаковки производителя;
- под прямыми солнечными лучами;
- вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).
Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.























