Технический лист № 2.1
Редакция 01.2026
Технический лист: Супердиффузионные мембраны Döcke AT 90, АT 115, AT 130 EL, AT 150 EL
1. Описание продукции
Супердифуззионные мембраны Döcke AS 90, AT 90, AT 115, AT 130 EL, AT 150 EL, AT 200 EL – это рулонный материал, который защищает утеплитель от влаги, попадающий снаружи дома (под кровлю или фасад), не препятствует отводу пара из самого утеплителя и защищает утеплитель от продувания ветром.
2. Геометрические параметры| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döcke AS 90 | Döcke AT 90 | Döcke AT 115 | Döcke AT 130 EL | Döcke AT 150 EL | Döcke AT 200 EL | ||
| 1 | Материал | Полипропилен однослойный | Полипропилен трёхслойный | ||||
| 2 | Примечание | Паропроницаемая ветрозащита | Паропроницаемая ветровлагозащита | ||||
| 3 | Тип конструкции | Каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады | Утеплённые скатные кровли, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия | ||||
| 4 | Длина рулона, м | 46 | |||||
| 5 | Ширина рулона, м | 1,6 | 1,5 | ||||
| 6 | Площадь рулона, м2 | 70 | |||||
| 7 | Наличие самоклеящеёся кромки | Нет | Да | ||||
3. Физико-механические характеристики
| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döcke AS 90 | Döcke AT 90 | Döcke AT 115 | Döcke AT 130 EL | Döcke AT 150 EL | Döcke AT 200 EL | ||
| 1 | Реакция на огонь / огнестойкость | Класс F | |||||
| 2 | Прочность на разрыв в продольном направлении, Н/50 мм | 145 | 140 | 165 | 175 | 185 | 205 |
| 3 | Прочность на разрыв в поперечном направлении, Н/50 мм | 92 | 70 | 120 | 125 | 135 | 155 |
| 4 | Паропроницаемость, (г/м2*24ч) (не менее) | 1000 | 850 | 850 | 750 | 650 | 450 |
| 5 | Устойчивость к водяному давлению, мм вод.ст. (не менее) | 200 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 6 | Устойчивость к УФ: снижение прочности после 400 часов испытания, % | - | 40 | ||||
| 7 | Рабочий температурный режим, °С | от -60 до +85 | от -40 до +80 | ||||
| 8 | Плотность, г/м2 | 80 | 90 | 115 | 130 | 150 | 200 |
4. Логистика
| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döcke AS 90 | Döcke AT 90 | Döcke AT 115 | Döcke AT 130 EL | Döcke AT 150 EL | Döcke AT 200 EL | ||
| 1 | Кол-во рулонов на поддоне, шт. | 35 | 84 | 72 | 60 | 50 | 70 |
| 2 | Масса одного рулона (брутто), кг | 5,95 | 6,3 | 8,0 | 9,1 | 10,5 | 13,3 |
| 3 | Масса поддона (брутто), кг | 208,25 | 529,2 | 576 | 546 | 525 | 931 |
| 4 | Объём рулона, м3 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,045 | 0,05 |
5. Правила хранения
- Хранение изделий должно осуществляться в горизонтальном положении на поддонах и в заводской упаковке. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -15 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно осуществляться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- При хранении необходимо защищать изделия от трения, нагрузки, промокания.
Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.
Скачать "Технический лист Супердиффузионная мембрана Döcke" / 0.41mb